Vad kostar diesel idag sverige
Dieselpris OKQ8
Se dieselpriset vid OKQ8 dem senaste 30 dagarna samt historik .
inledningsvis framträda ett graf följt från enstaka tabell tillsammans bränslepriset samt datum. beneath detta framträda även enstaka jämförelse från OKQ8:s kostnader samt genomsnittspriset vid diesel hos varenda bränslebolag inom Sverige.
Dieselpris OKQ8 senaste 30 dagarna
Dieselpris OKQ8 | Datum |
---|---|
25.1 kr | 2022-04-14 |
25.3 kr | 2022-04-25 |
24.23 kr | 2022-07-22 |
24.73 kr | 2022-07-25 |
24.48 kr | 2022-07-26 |
24.78 kr | 2022-07-28 |
24.63 kr | 2022-07-29 |
24.53 kr | 2022-08-01 |
23.69 kr | 2022-08-02 |
23.53 kr | 2022-08-03 |
23.78 kr | 2022-08-04 |
23.34 kr | 2022-08-05 |
22.98 kr | 2022-08-08 |
22.78 kr | 2022-08-09 |
23.19 kr | 2022-08-10 |
23.48 kr | 2022-08-12 |
23.88 kr | 2022-08-15 |
23.98 kr | 2022-08-17 |
24.44 kr | 2022-08-18 |
24.84 kr | 2022-08-19 |
25.13 kr | 2022-08-22 |
25.38 kr | 2022-08-23 |
25.78 kr | 2022-08-24 |
25.94 kr | 2022-08-25 |
25.84 kr | 2022-08-26 |
25.03 kr | 2022-08-31 |
24.73 kr | 2022-09-01 |
24.34 kr | 2022-09-02 |
24.78 kr | 2022-09-05 |
25.34 kr | 2022-09-06 |
24.48 kr | 2022-09-07 |
24.69 kr | 2022-09-08 |
24.34 kr | 2022-09-09 |
24.44 kr | 2022-09-13 |
24.03 kr | 2022-09-14 |
23.69 kr | 2022-09-15 |
23.03 kr | 2022-09-16 |
23.44 kr | 2022-09-19 |
23.63 kr | 2022-09-21 |
23.88 kr | 2022-09-22 |
24.34 kr | 2022-09-23 |
23.98 kr | 2022-09-26 |
23.73 kr | 2022-09-27 |
24.03 kr | 2022-09-28 |
24.69 kr | 2022-09-29 |
25.99 kr | 2022-10-01 |
25.55 kr | 2022-10-03 |
25.85 kr | 2022-10-04 |
26.35 kr | 2022-10-05 |
27.24 kr | 2022-10-06 |
27.49 kr | 2022-10-07 |
28.45 kr | 2022-10-10 |
27.55 kr | 2022-10-12 |
28.1 kr | 2022-10-13 |
28.35 kr | 2022-10-14 |
28.05 kr | 2022-10-17 |
28.2 kr | 2022-10-18 |
27.8 kr | 2022-10-19 |
27.64 kr | 2022-10-20 |
27.85 kr | 2022-10-21 |
27.64 kr | 2022-10-24 |
27.89 kr | 2022-10-25 |
24.45 kr | 2022-11-24 |
24.2 kr | 2022-11-25 |
24.1 kr | 2022-11-28 |
23.8 kr | 2022-11-29 |
24.24 kr | 2022-12-01 |
24.39 kr | 2022-12-02 |
23.8 kr | 2022-12-05 |
23.6 kr | 2022-12-06 |
22.99 kr | 2022-12-07 |
22.85 kr | 2022-12-08 |
22.74 kr | 2022-12-09 |
22.99 kr | 2022-12-13 |
23.45 kr | 2022-12-14 |
23.7 kr | 2022-12-15 |
23.49 kr | 2022-12-19 |
23.39 kr | 2022-12-20 |
23.3 kr | 2022-12-21 |
23.6 kr | 2022-12-22 |
23.85 kr | 2022-12-27 |
23.95 kr | 2022-12-29 |
23.53 kr | 2023-01-01 |
24.13 kr | 2023-01-02 |
23.53 kr | 2023-01-05 |
23.78 kr | 2023-01-09 |
23.69 kr | 2023-01-11 |
23.98 kr | 2023-01-12 |
24.38 kr | 2023-01-13 |
24.28 kr | 2023-01-18 |
24.38 kr | 2023-01-19 |
24.19 kr | 2023-01-20 |
24.69 kr | 2023-01-23 |
24.88 kr | 2023-01-24 |
24.59 kr | 2023-01-25 |
24.19 kr | 2023-01-26 |
23.98 kr | 2023-01-30 |
23.69 kr | 2023-01-31 |
23.78 kr | 2023-02-01 |
23.53 kr | 2023-02-02 |
23.03 kr | 2023-02-03 |
22.94 kr | 2023-02-06 |
22.69 kr | 2023-02-07 |
23.23 kr | 2023-02-08 |
22.94 kr | 2023-02-10 |
23.03 kr | 2023-02-14 |
22.84 kr | 2023-02-16 |
22.59 kr | 2023-02-20 |
22.48 kr | 2023-02-22 |
22.38 kr | 2023-02-24 |
22.69 kr | 2023-02-27 |
22.98 kr | 2023-02-28 |
22.88 kr | 2023-03-01 |
23.19 kr | 2023-03-03 |
23.09 kr | 2023-03-07 |
22.88 kr | 2023-03-08 |
22.73 kr | 2023-03-10 |
22.98 kr | 2023-03-13 |
22.84 kr | 2023-03-14 |
21.98 kr | 2023-03-16 |
22.19 kr | 2023-03-17 |
22.28 kr | 2023-03-20 |
22.09 kr | 2023-03-22 |
22.19 kr | 2023-03-23 |
22.09 kr | 2023-03-24 |
21.98 kr | 2023-03-27 |
22.09 kr | 2023-03-28 |
22.19 kr | 2023-04-03 |
22.59 kr | 2023-04-04 |
22.34 kr | 2023-04-05 |
22.48 kr | 2023-04-11 |
22.28 kr | 2023-04-12 |
22.19 kr | 2023-04-14 |
21.98 kr | 2023-04-17 |
21.84 kr | 2023-04-18 |
21.94 kr | 2023-04-19 |
21.84 kr | 2023-04-20 |
21.53 kr | 2023-04-21 |
21.63 kr | 2023-04-24 |
21.34 kr | 2023-04-26 |
21.23 kr | 2023-04-27 |
21.03 kr | 2023-04-28 |
20.69 kr | 2023-05-03 |
20.44 kr | 2023-05-04 |
20.63 kr | 2023-05-08 |
20.88 kr | 2023-05-11 |
20.78 kr | 2023-05-15 |
20.98 kr | 2023-05-16 |
21.28 kr | 2023-05-19 |
21.19 kr | 2023-05-23 |
21.28 kr | 2023-05-24 |
21.38 kr | 2023-05-25 |
21.28 kr | 2023-05-26 |
21.48 kr | 2023-05-29 |
21.34 kr | 2023-05-31 |
21.59 kr | 2023-06-02 |
21.73 kr | 2023-06-05 |
21.84 kr | 2023-06-07 |
22.03 kr | 2023-06-08 |
21.94 kr | 2023-06-09 |
21.73 kr | 2023-06-13 |
22.09 kr | 2023-06-16 |
22.44 kr | 2023-06-19 |
22.19 kr | 2023-06-21 |
22.44 kr | 2023-06-22 |
22.03 kr | 2023-06-26 |
22.19 kr | 2023-07-01 |
22.48 kr | 2023-07-06 |
22.63 kr | 2023-07-10 |
22.48 kr | 2023-07-12 |
22.28 kr | 2023-07-14 |
22.09 kr | 2023-07-17 |
21.88 kr | 2023-07-18 |
22.09 kr | 2023-07-20 |
22.48 kr | 2023-07-24 |
22.88 kr | 2023-07-25 |
22.69 kr | 2023-07-26 |
22.98 kr | 2023-07-27 |
23.19 kr | 2023-07-28 |
23.48 kr | 2023-07-31 |
23.94 kr | 2023-08-02 |
23.73 kr | 2023-08-03 |
24.09 kr | 2023-08-04 |
23.78 kr | 2023-08-08 |
24.44 kr | 2023-08-10 |
24.34 kr | 2023-08-11 |
24.19 kr | 2023-08-16 |
24.59 kr | 2023-08-18 |
24.69 kr | 2023-08-21 |
24.59 kr | 2023-08-23 |
24.69 kr | 2023-08-25 |
25.19 kr | 2023-08-28 |
24.88 kr | 2023-08-30 |
24.38 kr | 2023-08-31 |
24.73 kr | 2023-09-04 |
24.98 kr | 2023-09-05 |
25.38 kr | 2023-09-06 |
25.28 kr | 2023-09-07 |
25.38 kr | 2023-09-08 |
25.73 kr | 2023-09-11 |
25.88 kr | 2023-09-12 |
26.09 kr | 2023-09-14 |
26.38 kr | 2023-09-15 |
26.23 kr | 2023-09-18 |
26.03 kr | 2023-09-19 |
25.94 kr | 2023-09-20 |
25.78 kr | 2023-09-21 |
26.23 kr | 2023-09-22 |
26.03 kr | 2023-09-25 |
25.59 kr | 2023-09-26 |
25.44 kr | 2023-09-27 |
25.73 kr | 2023-09-29 |
25.63 kr | 2023-10-02 |
25.48 kr | 2023-10-03 |
25.23 kr | 2023-10-05 |
24.78 kr | 2023-10-06 |
24.48 kr | 2023-10-09 |
24.59 kr | 2023-10-10 |
24.38 kr | 2023-10-12 |
24.59 kr | 2023-10-13 |
25.09 kr | 2023-10-16 |
24.69 kr | 2023-10-18 |
24.78 kr | 2023-10-19 |
24.88 kr | 2023-10-20 |
25.03 kr | 2023-10-23 |
24.84 kr | 2023-10-24 |
24.44 kr | 2023-10-25 |
24.78 kr | 2023-10-27 |
24.69 kr | 2023-10-30 |
24.48 kr | 2023-10-31 |
24.59 kr | 2023-11-01 |
24.69 kr | 2023-11-02 |
24.88 kr | 2023-11-03 |
24.59 kr | 2023-11-06 |
24.23 kr | 2023-11-07 |
23.94 kr | 2023-11-08 |
23.73 kr | 2023-11-09 |
23.48 kr | 2023-11-10 |
23.69 kr | 2023-11-14 |
23.78 kr | 2023-11-15 |
23.34 kr | 2023-11-16 |
22.98 kr | 2023-11-17 |
23.19 kr | 2023-11-20 |
23.28 kr | 2023-11-27 |
23.03 kr | 2023-11-28 |
22.88 kr | 2023-11-30 |
22.98 kr | 2023-12-04 |
22.78 kr | 2023-12-05 |
22.53 kr | 2023-12-07 |
22.44 kr | 2023-12-08 |
22.53 kr | 2023-12-12 |
22.23 kr | 2023-12-13 |
22.38 kr | 2023-12-14 |
22.53 kr | 2023-12-18 |
22.73 kr | 2023-12-19 |
22.84 kr | 2023-12-21 |
22.63 kr | 2023-12-22 |
22.44 kr | 2023-12-27 |
22.23 kr | 2023-12-28 |
22.09 kr | 2023-12-29 |
17.7 kr | 2024-01-01 |
17.81 kr | 2024-01-02 |
18.12 kr | 2024-01-04 |
17.91 kr | 2024-01-05 |
18.12 kr | 2024-01-08 |
17.91 kr | 2024-01-09 |
18.06 kr | 2024-01-10 |
18.31 kr | 2024-01-12 |
18.52 kr | 2024-01-17 |
18.72 kr | 2024-01-24 |
18.91 kr | 2024-01-26 |
19.22 kr | 2024-01-30 |
19.02 kr | 2024-01-31 |
18.62 kr | 2024-02-05 |
18.87 kr | 2024-02-06 |
19.06 kr | 2024-02-07 |
19.41 kr | 2024-02-09 |
19.62 kr | 2024-02-12 |
19.52 kr | 2024-02-14 |
19.41 kr | 2024-02-16 |
19.22 kr | 2024-02-19 |
18.91 kr | 2024-02-21 |
18.81 kr | 2024-02-22 |
18.62 kr | 2024-02-29 |
18.91 kr | 2024-03-04 |
18.72 kr | 2024-03-05 |
18.62 kr | 2024-03-06 |
18.31 kr | 2024-03-11 |
18.41 kr | 2024-03-12 |
18.52 kr | 2024-03-14 |
18.62 kr | 2024-03-15 |
18.77 kr | 2024-03-18 |
19.02 kr | 2024-03-19 |
18.81 kr | 2024-03-21 |
18.66 kr | 2024-03-22 |
18.56 kr | 2024-03-25 |
18.87 kr | 2024-03-26 |
18.77 kr | 2024-04-02 |
19.16 kr | 2024-04-03 |
19.37 kr | 2024-04-04 |
19.06 kr | 2024-04-05 |
19.22 kr | 2024-04-08 |
18.91 kr | 2024-04-09 |
18.77 kr | 2024-04-10 |
19.06 kr | 2024-04-15 |
18.87 kr | 2024-04-16 |
18.77 kr | 2024-04-18 |
18.37 kr | 2024-04-19 |
18.27 kr | 2024-04-23 |
18.52 kr | 2024-04-29 |
18.22 kr | 2024-05-02 |
18.12 kr | 2024-05-03 |
18.02 kr | 2024-05-06 |
18.31 kr | 2024-05-10 |
18.12 kr | 2024-05-13 |
18.02 kr | 2024-05-15 |
17.91 kr | 2024-05-17 |
18.12 kr | 2024-05-20 |
17.97 kr | 2024-05-27 |
17.87 kr | 2024-05-31 |
17.72 kr | 2024-06-03 |
17.47 kr | 2024-06-04 |
17.37 kr | 2024-06-05 |
17.47 kr | 2024-06-07 |
17.77 kr | 2024-06-11 |
18.02 kr | 2024-06-14 |
18.16 kr | 2024-06-17 |
18.31 kr | 2024-06-19 |
18.52 kr | 2024-06-28 |
18.41 kr | 2024-07-01 |
18.66 kr | 2024-07-03 |
18.52 kr | 2024-07-04 |
18.62 kr | 2024-07-08 |
18.47 kr | 2024-07-09 |
18.27 kr | 2024-07-10 |
18.16 kr | 2024-07-17 |
18.06 kr | 2024-07-23 |
18.22 kr | 2024-07-25 |
18.31 kr | 2024-07-26 |
18.12 kr | 2024-07-29 |
17.91 kr | 2024-07-31 |
18.02 kr | 2024-08-01 |
17.72 kr | 2024-08-05 |
17.47 kr | 2024-08-06 |
17.62 kr | 2024-08-09 |
17.52 kr | 2024-08-15 |
17.31 kr | 2024-08-20 |
17.02 kr | 2024-08-21 |
17.22 kr | 2024-08-26 |
17.12 kr | 2024-08-28 |
17.02 kr | 2024-08-29 |
17.16 kr | 2024-08-30 |
17.02 kr | 2024-09-04 |
16.91 kr | 2024-09-05 |
16.72 kr | 2024-09-09 |
16.81 kr | 2024-09-10 |
16.62 kr | 2024-09-11 |
16.81 kr | 2024-09-13 |
16.66 kr | 2024-09-16 |
16.87 kr | 2024-10-02 |
17.16 kr | 2024-10-04 |
17.37 kr | 2024-10-07 |
17.66 kr | 2024-10-08 |
17.37 kr | 2024-10-09 |
17.47 kr | 2024-10-11 |
17.56 kr | 2024-10-14 |
17.41 kr | 2024-10-15 |
17.06 kr | 2024-10-16 |
17.16 kr | 2024-10-18 |
17.02 kr | 2024-10-21 |
17.12 kr | 2024-10-22 |
17.31 kr | 2024-10-23 |
Vad kostar dieseln hos OKQ8?
Idag existerar dieselpriset 17.31 kr hos OKQ8.
Är OKQ8 mer prisvärd än genomsnittspriset på grund av bränsle inom Sverige?
OKQ8 existerar 0.7 % mer prisvärd än genomsnittspriset hos andra länkar som är kopplade samman ofta för att binda eller säkra något senaste 7 dagarna.
Hos OKQ8 existerar genomsnittspriset 17.14 kr samt hos övriga 17.26 kr.