När spelas nästa vm i fotboll
Fotbolls-VM ska arrangeras av tre länder – USA, Kanada och MexikoVärldsmästerskapet inom fotboll
Världsmästerskapet inom fotboll spelas inom Kanada, Mexiko samt USA samt blir detta e Världsmästerskapet inom fotboll till män genom tiderna.
Värdländer
[redigera | redigera wikitext]Tanken plats ursprungligen för att en beslut angående värdland alternativt värdländer till VM skulle tas inom femte månaden i året , dock efter anklagelserna angående mutor nära besluten angående värdskapen till VM samt VM sköts beslutet upp mot femte månaden i året [1] nära Fifas kongress inom femte månaden i året beslutades detta dock för att snabba vid förfarandet.
Intresserade medlemsländer fick fram mot den 11 augusti vid sig för att lämna anbud. Medlemsländer ifrån Europa alternativt Asien fick ej ansöka eftersom VM samt VM skulle vandra från stapeln var. Därefter skulle Fifas kongress inom juni fatta beslut.
Den stora VM-finalen spelas den 19 juli på MetLife Stadium i New Jerseyangående inget beslut kunde saknas då skulle anbudsförfarandet öppnas upp igen samt då skulle även länder inom Europa samt Asien ett fåtal ansöka.[2]
Det fanns numeriskt värde ansökningar. USA, Kanada samt Mexiko meddelade inom april för att man skulle söka gemensamt. detta fanns inledande gången såsom tre länder sökte gemensamt.
inom begäran framgick för att 60 från dem 80 matcherna skulle spelas inom USA, däribland samtliga matcher ifrån samt tillsammans kvartsfinalerna. många bedömning ägde beneath dem föregående år riktats mot för att arrangörsländerna ägde spenderat tiotals miljarder kronor vid nya alternativt totalt ombyggda arenor liksom inom flera fall ej skulle anlända för att användas alternativt artikel många kraftigt överdimensionerade då VM-turneringen plats avslutad.
Sunil Gulati, ordförande inom USA:s fotbollsförbund, menade för att deras begäran ej skulle äga dem problemen eftersom den nödvändiga arenaparken redan fanns vid plats.[3]Marocko meddelade inom augusti för att man även skulle ansöka ifall för att arrangera VM [4]
Vid Fifas kongress inom juni beslutades för att VM skulle arrangeras från USA, Kanada samt Mexiko, vilkas begäran fick 67% från rösterna mot Marockos 33%.[5]
Format
[redigera | redigera wikitext]Förslag ägde funnits angående expansion från antalet deltagande nationer mot dem föregående VM-slutspelen, dock dem förslagen ledde ej mot någon förändring.
📆 När inleds årets Fotbolls OS? Onsdagen den 24 juli spelas de första fotbollsmatcherna i OS Här hos hittar du det kompletta spelschemat för turneringenDen 10 januari avgjorde dock Fifa angående ett expansion ifrån samt tillsammans VM Antalet team kommer för att öka mot 48 – den största utökningen inom VM-slutspelets bakgrund. 48 team uppdelade vid 12 fyralagsgrupper var dem 2 bästa går vidare samt dem 8 bästa treorna.[6]
Reaktionerna fanns blandade. dem vilket tidigare stött en förslag från Michel Platini angående ett expansion mot 40 team plats överlag positiva, medan kritiker menade för att VM:s ställning eller tillstånd urholkas då nästan enstaka fjärdedel från Fifas medlemsländer kommer för att delta.
andra menade för att liknande bedömning ägde kommit även nära tidigare utökningar, dock för att oron på grund av för att kvaliteten skulle försämras visade sig obefogad.
bedömning kom även mot för att beslutet angående expansion enbart ägde syftet för att öka Fifas inkomster. President Gianni Infantino försvarade sig mot anklagelserna samt hävdade för att beslutet för att utöka VM-slutspelet enbart ägde sportsliga motiv.[7]
Med utökningen ifrån 32 mot 48 nationer infann sig frågan hur flera platser varenda kontinent skulle ett fåtal inom detta nya formatet.
Där ser du alla kommande matcher, resultat, truppen med alla spelare, fördjupad lag- och spelarstatistik, matchtröjor, supporterprylar och merFifas råd avgjorde inom femte månaden i året angående nästa fördelning, likt inkluderar värdlandet (om detta existerar flera värdländer kommer rådet för att besluta vilket alternativt vilka såsom existerar direktkvalificerade):[8]
De numeriskt värde platser vilket ej existerar direkt tilldelade ett viss kontinent kommer för att fördelas efter ett speciell kval- alternativt playoff-turnering tillsammans med sex team, var varenda kontinent utom Europa kommer för att bidra tillsammans en team samt detta sjätte laget kommer för att anlända ifrån värdlandets kontinent.
dem fyra sämst rankade lagen kommer inledningsvis för att mötas numeriskt värde samt numeriskt värde, samt dem numeriskt värde segrarna kommer därefter för att möta dem numeriskt värde bäst rankade lagen. dem numeriskt värde segrarna inom dessa senare matcher existerar klara på grund av VM-slutspelet. Playoff-turneringen bör spelas inom identisk nation alternativt länder likt VM-slutspelet.[9]
Kvalspel
[redigera | redigera wikitext]Kvalificerade lag
[redigera | redigera wikitext]Lag | Kvalificerad som | Kvalificeringsdatum | Tidigare deltagande | Främsta påverkan |
---|---|---|---|---|
Kanada | Värdnation | 13 juni | 2 (, ) | Sist inom gruppspel (, ) |
Mexiko | Värdnation | 13 juni | 17 (, , , , , , , , , , , , , , , , ) | Kvartsfinal (, ) |
USA | Värdnation | 13 juni | 11 (, , , , , , , , , , ) | () |
Spelorter
[redigera | redigera wikitext]Mästerskapet planeras för att avgöras vid sexton arenor inom lika flera städer.
USA
| Kanada Mexiko
|
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]- Alla tider existerar inom rum tid.
Grupp A
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar enstaka översikt från team A inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar enstaka översikt från assemblage B inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp C
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett beskrivning från assemblage C inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp D
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar enstaka översikt från assemblage D inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp E
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar enstaka översikt från team E inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp F
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar enstaka översikt från samling F inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp G
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar enstaka översikt från samling G inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp H
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar ett översikt från team H inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp I
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar enstaka översikt från team inom inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp J
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett översikt från samling J inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp K
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar enstaka översikt från assemblage K inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp L
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett beskrivning från team L inom världsmästerskapet inom fotboll
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking från grupptreor
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag (grupp) v•r | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |