Vem är ledare i frankrike
Frankrikes premiärminister
Frankrikes premiärminister (franska: Premier ministre dem la République française) existerar Frankrikesregeringschef samt leder därmed Frankrikes statsmakt.
Regeringen delar den verkställande makten tillsammans presidenten vilket existerar landets statschef.
Funktion samt roll
[redigera | redigera wikitext]Presidenten utser premiärministern samt övriga ministrar utifrån premiärministerns förslag. Presidenten förmå ej avsätta premiärministern alternativt övriga ministrar annat än vid premiärministerns inrådan. Nationalförsamlingen förmå dock avsätta regeringen genom misstroendevotum samt därför utses premiärministern ifrån den partigrupp likt besitter majoritet inom nationalförsamlingen.
Detta innebär för att Frankrikes president samt premiärminister kunna tillhöra olika politiska partier, ett sådan situation benämns cohabitation. Premiärministerns huvudkontor finns inom Hôtel Matignon inom Paris.
Presidenten är ordförande för ministerrådet (regeringen)Ämbetet äger funnits sedan 22 juni1815, dock tillsammans med varierande titlar.[1]
Före antagandet från femte republikenskonstitution 1959 titulerades Frankrikes regeringschef vanligtvis Président ni Conseil des Ministres, vid svenska konseljpresident. Efter detta inledande kejsardömets fall 1815 samt fram mot andra kejsardömets insättning 1851 fanns konseljpresidenten landets regeringschef.
beneath Napoleon III:s enväldesstyre 1851-69 plats befattningen vakant. tillsammans vissa avbrott 1869-1870 tituleras regeringschefen kabinettschef.
Den omfattar de personer som har varit kung eller kejsare av Frankrike, från Hugo Capets tillträde 987 till Napoleon III:s avsättning 18701870-1871 styrdes landet från land i västeuropa från Gouvernement dem la Défense nationale (Regeringen till nationellt försvar). beneath tredjeplats samt fjärde republiken plats regeringschefens titel åter konseljpresident.
Lista ovan Frankrikes premiärministrar
[redigera | redigera wikitext]Tredje republiken (1871–1940)
[redigera | redigera wikitext]Konseljpresident | Från | Till | Parti |
---|---|---|---|
Jules Dufaure | 19 månad, 1871 | 24 femte månaden i året, 1873 | Oberoende (ex-monarkist) |
Albert dem Broglie | 25 femte månaden i året, 1873 | 22 femte månaden i året, 1874 | Monarkist |
Ernest Courtot dem Cissey | 22 femte månaden i året, 1874 | 10 mars, 1875 | Konservativ |
Louis Buffet | 10 mars, 1875 | 23 månad, 1876 | Monarkist |
Jules Dufaure | 23 månad, 1876 | 12 månad, 1876 | Oberoende (ex-monarkist) |
Jules Simon | 12 månad, 1876 | 17 femte månaden i året, 1877 | "Vänsterrepublikan" |
Albert dem Broglie | 17 femte månaden i året, 1877 | 23 november, 1877 | Monarkist |
Gaëtan dem Rochebouët | 23 november, 1877 | 13 månad, 1877 | Konservativ |
Jules Dufaure | 13 månad, 1877 | 4 månad, 1879 | Oberoende (ex-monarkist) |
William Waddington | 4 månad, 1879 | 28 månad, 1879 | Oberoende (ex-monarkist) |
Charles dem Freycinet | 28 månad, 1879 | 23 september, 1880 | "Opportunist-republikan" |
Jules Ferry | 23 september, 1880 | 14 november, 1881 | "Vänsterrepublikan" |
Léon Gambetta | 14 november, 1881 | 30 januari, 1882 | "Opportunist-republikan" |
Charles dem Freycinet | 30 januari, 1882 | 7 augusti, 1882 | "Opportunist-republikan" |
Charles Duclerc | 7 augusti, 1882 | 29 januari, 1883 | "Vänsterrepublikan" |
Armand Fallières | 29 januari, 1883 | 21 månad, 1883 | "Vänsterrepublikan" |
Jules Ferry | 21 månad, 1883 | 6 april, 1885 | "Vänsterrepublikan" |
Henri Brisson | 6 april, 1885 | 7 januari, 1886 | "Radikal republikan" |
Charles dem Freycinet | 7 januari, 1886 | 16 månad, 1886 | "Opportunist-republikan" |
René Goblet | 16 månad, 1886 | 30 femte månaden i året, 1887 | "Radikal republikan" |
Maurice Rouvier | 30 femte månaden i året, 1887 | 12 månad, 1887 | "Opportunist-republikan" |
Pierre Tirard | 12 månad, 1887 | 3 april, 1888 | "Vänsterrepublikan" |
Charles Floquet | 3 april, 1888 | 22 månad, 1889 | "Radikal republikan" |
Pierre Tirard | 22 månad, 1889 | 17 mars, 1890 | "Vänsterrepublikan" |
Charles dem Freycinet | 17 mars, 1890 | 27 månad, 1892 | "Vänsterrepublikan" |
Émile Loubet | 27 månad, 1892 | 6 månad, 1892 | "Vänsterrepublikan" |
Alexandre Ribot | 6 månad, 1892 | 4 april, 1893 | "Vänsterrepublikan" |
Charles Dupuy | 4 april, 1893 | 3 månad, 1893 | "Vänsterrepublikan" |
Jean Casimir-Perier | 3 månad, 1893 | 30 femte månaden i året, 1894 | "Vänsterrepublikan" |
Charles Dupuy | 30 femte månaden i året, 1894 | 26 januari, 1895 | "Vänsterrepublikan" |
Alexandre Ribot | 26 januari, 1895 | 1 november, 1895 | "Vänsterrepublikan" |
Léon Bourgeois | 1 november, 1895 | 29 april, 1896 | "Radikal republikan" |
Jules Méline | 29 april, 1896 | 28 juni, 1898 | "Vänsterrepublikan" |
Henri Brisson | 28 juni, 1898 | 1 november, 1898 | "Radikal republikan" |
Charles Dupuy | 1 november, 1898 | 22 juni, 1899 | "Vänsterrepublikan" |
Pierre Waldeck-Rousseau | 22 juni, 1899 | 7 juni, 1902 | "Demokratisk republikansk allians" |
Émile Combes | 7 juni, 1902 | 24 januari, 1905 | "Radikala socialistpartiet" |
Maurice Rouvier | 24 januari, 1905 | 12 mars, 1906 | "Demokratisk republikansk allians" |
Ferdinand Sarrien | 12 mars, 1906 | 25 oktober, 1906 | "Radikala socialistpartiet" |
Georges Clemenceau | 25 oktober, 1906 | 24 juli, 1909 | "Radikala socialistpartiet" |
Aristide Briand | 24 juli, 1909 | 2 mars, 1911 | "Republikanska socialistpartiet" |
Ernest Monis | 2 mars, 1911 | 27 juni, 1911 | "Radikala socialistpartiet" |
Joseph Caillaux | 27 juni, 1911 | 21 januari, 1912 | "Radikala socialistpartiet" |
Raymond Poincaré | 21 januari, 1912 | 21 januari, 1913 | "Demokratiska republikanska partiet" |
Aristide Briand | 21 januari, 1913 | 22 mars, 1913 | "Republikanska socialistpartiet" |
Louis Barthou | 22 mars, 1913 | 9 månad, 1913 | "Demokratiska republikanska partiet" |
Gaston Doumergue | 9 månad, 1913 | 9 juni, 1914 | "Radikala socialistpartiet" |
Alexandre Ribot | 9 juni, 1914 | 13 juni, 1914 | "Demokratiska republikanska partiet" |
René Viviani | 13 juni, 1914 | 29 oktober, 1915 | "Republikanska socialistpartiet" |
Aristide Briand | 29 oktober, 1915 | 20 mars, 1917 | "Republikanska socialistpartiet" |
Alexandre Ribot | 20 mars, 1917 | 12 september, 1917 | "Demokratiska republikanska partiet" |
Paul Painlevé | 12 september, 1917 | 16 november, 1917 | "Republikanska socialistpartiet" |
Georges Clemenceau | 16 november, 1917 | 20 januari, 1920 | "Radikala socialistpartiet" |
Alexandre Millerand | 20 januari, 1920 | 24 september, 1920 | Oberoende |
Georges Leygues | 24 september, 1920 | 16 januari, 1921 | "Demokratiska republikanska partiet" |
Aristide Briand | 16 januari, 1921 | 15 januari, 1922 | "Republikanska socialistpartiet" |
Raymond Poincaré | 15 januari, 1922 | 8 juni, 1924 | "Demokratisk allians" |
Frédéric François-Marsal | 8 juni, 1924 | 15 juni, 1924 | "Republikansk federation" |
Édouard Herriot | 15 juni, 1924 | 17 april, 1925 | "Radikala socialistpartiet" |
Paul Painlevé | 17 april, 1925 | 28 november, 1925 | "Republikanska socialistpartiet" |
Aristide Briand | 28 november, 1925 | 20 juli, 1926 | "Republikanska socialistpartiet" |
Édouard Herriot | 20 juli, 1926 | 23 juli, 1926 | "Radikala socialistpartiet" |
Raymond Poincaré | 23 juli, 1926 | 29 juli, 1929 | "Demokratisk allians" |
Aristide Briand | 29 juli, 1929 | 2 november, 1929 | "Republikanska socialistpartiet" |
André Tardieu | 2 november, 1929 | 21 månad, 1930 | "Demokratisk allians" |
Camille Chautemps | 21 månad, 1930 | 2 mars, 1930 | "Radikala socialistpartiet" |
André Tardieu | 2 mars, 1930 | 13 månad, 1930 | "Demokratisk allians" |
Théodore Steeg | 13 månad, 1930 | 27 januari, 1931 | "Radikala socialistpartiet" |
Pierre Laval | 27 januari, 1931 | 20 månad, 1932 | Oberoende (konservativ) |
André Tardieu | 20 månad, 1932 | 3 juni, 1932 | "Demokratisk allians" |
Édouard Herriot | 3 juni, 1932 | 18 månad, 1932 | "Radikala socialistpartiet" |
Joseph Paul-Boncour | 18 månad, 1932 | 31 januari, 1933 | "Republikanska socialistpartiet" |
Édouard Daladier | 31 januari, 1933 | 26 oktober, 1933 | "Radikala socialistpartiet" |
Albert Sarraut | 26 oktober, 1933 | 26 november, 1933 | "Radikala socialistpartiet" |
Camille Chautemps | 26 november, 1933 | 30 januari, 1934 | "Radikala socialistpartiet" |
Édouard Daladier | 30 januari, 1934 | 9 månad, 1934 | "Radikala socialistpartiet" |
Gaston Doumergue | 9 månad, 1934 | 8 november, 1934 | "Radikala socialistpartiet" |
Pierre Étienne Flandin | 8 november, 1934 | 1 juni, 1935 | "Demokratisk allians" |
Fernand Bouisson | 1 juni, 1935 | 7 juni, 1935 | "Republikanska socialistpartiet" |
Pierre Laval | 7 juni, 1935 | 24 januari, 1936 | Oberoende konservativ |
Albert Sarraut | 24 januari, 1936 | 4 juni, 1936 | "Radikala socialistpartiet" |
Léon Blum | 4 juni, 1936 | 22 juni, 1937 | "Folkfronten" |
Camille Chautemps | 22 juni, 1937 | 13 mars, 1938 | "Folkfronten" |
Léon Blum | 13 mars, 1938 | 10 april, 1938 | "Folkfronten" |
Édouard Daladier | 10 april, 1938 | 21 mars, 1940 | "Radikala socialistpartiet" |
Paul Reynaud | 21 mars, 1940 | 16 juni, 1940 | "Demokratisk allians" |
Philippe Pétain | 16 juni, 1940 | 11 juli, 1940 | Militär |
État Français (Vichyregimen) (1940–1944)
[redigera | redigera wikitext]Frankrikes provisoriska statsmakt (1944–1947)
[redigera | redigera wikitext]Fjärde republiken (1947–1959)
[redigera | redigera wikitext]Konseljpresident | Från | Till | Parti |
---|---|---|---|
Paul Ramadier | 22 januari, 1947 | 24 november, 1947 | Socialistiska partiet |
Robert Schuman | 24 november, 1947 | 26 juli, 1948 | MRP |
André Marie | 26 juli, 1948 | 5 september, 1948 | PRV |
Robert Schuman | 5 september, 1948 | 11 september, 1948 | MRP |
Henri Queuille | 11 september, 1948 | 28 oktober, 1949 | PRV |
Georges Bidault | 28 oktober, 1949 | 2 juli, 1950 | MRP |
Henri Queuille | 2 juli, 1950 | 12 juli, 1950 | PRV |
René Pleven | 12 juli, 1950 | 10 mars, 1951 | UDSR |
Henri Queuille | 10 mars, 1951 | 11 augusti, 1951 | PRV |
René Pleven | 11 augusti, 1951 | 20 januari, 1952 | UDSR |
Edgar Faure | 20 januari, 1952 | 8 mars, 1952 | PRV |
Antoine Pinay | 8 mars, 1952 | 8 januari, 1953 | CNIP |
René Mayer | 8 januari, 1953 | 27 juni, 1953 | PRV |
Joseph Laniel | 27 juni, 1953 | 18 juni, 1954 | CNIP |
Pierre Mendès-France | 18 juni, 1954 | 23 månad, 1955 | PRV |
Edgar Faure | 23 månad, 1955 | 31 januari, 1956 | PRV |
Guy Mollet | 31 januari, 1956 | 12 juni, 1957 | Socialistiska partiet |
Maurice Bourgès-Maunoury | 12 juni, 1957 | 6 november, 1957 | PRV |
Félix Gaillard | 6 november, 1957 | 13 femte månaden i året, 1958 | PRV |
Pierre Pflimlin | 13 femte månaden i året, 1958 | 1 juni, 1958 | MRP |
Charles dem Gaulle | 1 juni, 1958 | 8 januari, 1959 | UNR |